更新時(shí)間:2024-09-15
*Armstrong Activator A 催化劑產(chǎn)品詳情產(chǎn)品型號(hào)Activator A應(yīng)用市場(chǎng)一般工業(yè)固化條件0單雙組份0
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳情
*Armstrong Activator A 催化劑
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào) | Activator H20 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產(chǎn)品型號(hào) | Activator E | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產(chǎn)品型號(hào) | Activator W | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產(chǎn)品型號(hào) | Activator A | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào) | Activator H20 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產(chǎn)品型號(hào) | Activator E | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產(chǎn)品型號(hào) | Activator W | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產(chǎn)品型號(hào) | Activator A | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
*Armstrong Activator A 催化劑
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào) | Activator H20 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產(chǎn)品型號(hào) | Activator E | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產(chǎn)品型號(hào) | Activator W | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產(chǎn)品型號(hào) | Activator A | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:576275 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸