PRODUCTS CENTER
特點:
1、 電池可持續使用6個月時間,在突發的事件中取得重要的資訊。
2、 可擴充測量酸堿度,導電度、溫度等參數并記錄。提供更完整的數據。
3、 使用雙向流速測定配合深度測量及溫度補償,得以運用更廣
功能 | 配合復合式流速液位感測器,適合各種狀況的流量測量??赏饧?/span>PH,導電度,超聲波液位計,雨量計,最多為8個頻道。數據存儲可擴充至8MB |
測量范圍 及精確度 | 深度:0—5 M,精度:0.5% 讀數±3mm 速度:-6—6m/s,精度:1%讀數或±0.03m/s |
運用原理 | 經由超過1000束的ultrasound-impulse bundles per sec 折射原理,測量完整截面積不用的流速分布,由此可測量出精確的流量。 加上水位高度的測量與計算,可運用于各式各樣的開放式渠道或管道。 |
顯 示 | LCD 4*20 digits 可由主機薄膜按鍵操作或經由電腦操作。 |
記錄間隔 | 1;3;5;10;60 mins 可選擇。Nivulog軟件可做數據分析及歷史曲線圖 |
電 源 | NiCd accumulator block 8Ah;Batteryblock 36Ah |
防水等級 | 儀器主機為IP 67 ;復合式為感測器IP68。并適用與防爆器。 |
操作溫度 | 電子部分-20℃--50℃ |
產品優勢
運用場合:
1、 可放置于各種惡劣的環境下,作流量的測量及記錄,并數據的分析。
2、 與雨量計及自動采水器聯結作數據修正及自動控制。
3、 適用各式渠道,及滿管或者非滿管管路中流量測量。
13581763491
13581763491